塑料波纹管与镀锌波纹管性能对比:
性能 | 塑料波纹管 | 镀锌波纹管 |
耐腐蚀性 | 比较稳定,永不生锈 | 与水泥粘结有不良影响 |
耐久性 | 水泥包裹密封下老化时间达50年 | 使用寿命一般在5年 |
最小弯曲半径 | 0.9-1.5米(约10-15倍内径) | 大于30倍内径 |
局部荷载的抵抗能力 | 荷载作用后不会渗漏,无弯曲渗漏之忧 | 管材变形后不可恢复,荷载作用后会漏水 |
集中荷载的抵抗能力 | 不怕踩压,不易被振捣棒戳破 | 踩压易变形 |
耐水压密封性 | 湿度20度,压力50KPa条件下,保持24小时不漏水 | 无压力下即会漏水,有压力作用下渗水泥 |
磨擦系数 | 0.14 | 0.25 |
绝缘性 | 不导电,绝缘性好 | 导电 |
与混凝土的粘结性 | 波纹高,与与混凝土的机械粘结好 | 生锈后降低与混凝土的粘结性 |
技术参数
圆形波纹管技术参数表:
规格 | d(Φ) | D(Φ) | S(mm) | 配套使用锚具 |
DF-SBG-50Y | 50 | 61 | 2 | M15-3~5 |
DF-SBG-70Y | 70 | 81 | 2 | M15-6~9 |
DF-SBG-80Y | 80 | 91 | 2 | M15-7~70 |
DF-SBG-85Y | 85 | 99 | 2 | M15-10~12 |
DF-SBG-90Y | 90 | 104 | 2 | M15-11~13 |
DF-SBG-100Y | 100 | 114 | 2 | M15-13~19 |
DF-SBG-110Y | 110 | 124 | 2 | M15-19~25 |
DF-SBG-120Y | 120 | 135 | 2.5 | M15-20~27 |
DF-SBG-130Y | 430 | 145 | 2.5 | M15-28~30 |
DF-SBG-140Y | 140 | 155 | 3 | M15-31~37 |
DF-SBG-160Y | 160 | 175 | 3 | M15-38~55 |
扁波纹管技术参数表
规格 | U1 | U2 | s | 配套使用锚具 |
DF-SBG-46B | 46 | 20 | 2 | BM15-2 |
DF-SBG-60B | 60 | 20 | 2 | BM15-3 |
DF-SBG-72B | 72 | 23 | 2.5 | BM15-4 |
DF-SBG-90B | 90 | 23 | 2.5 | BM15-5 |
圆连接管技术参数表
规格 | d(Φ) | D(Φ) | L(mm) |
DFLG-50 | 64 | 67 | 160 |
DFLG-70 | 84 | 87 | 160 |
DFLG-85 | 102 | 106 | 160 |
DFLG-100 | 117 | 121 | 160 |
DFLG-120 | 137 | 141 | 170 |
DFLG-130 | 147 | 151 | 170 |
扁型连接管技术参数表
规格 | U1 | U2 | L |
BLG-46 | 59 | 33 | 160 |
BLG-60 | 73 | 33 | 160 |
BLG-72 | 87 | 38 | 160 |
BLG-90 | 105 | 38 | 160 |
圆连接头技术参数表
规格 | d(Φ) | D(Φ) | d1(Φ) | D1(Φ) | L |
DFLT-3/4 | 64 | 67 | 51 | 55 | 130 |
DFLT-5 | 64 | 67 | 60 | 64 | 130 |
DFLT-6/7 | 84 | 87 | 75 | 79 | 130 |
DFLT-8/9 | 84 | 87 | 80 | 84 | 130 |
DFLT-10/12 | 102 | 106 | 85 | 89 | 130 |
DFLT-13/19 | 117 | 121 | 95 | 99 | 130 |
DFLT-20/24 | 137 | 141 | 105 | 109 | 145 |
DFLT-25/27 | 137 | 141 | 116 | 120 | 145 |
扁型连接头技术参数表
规格 | U1 | U2 | U3 | U4 | L |
BLT-2 | 59 | 33 | 50 | 20 | 130 |
BLT-3 | 73 | 33 | 60 | 20 | 130 |
BLT-4 | 87 | 38 | 71 | 21 | 130 |
BLT-5 | 105 | 38 | 91 | 21 | 130 |
Copyright © 2022 All rights reserved. 常州市德赢VWIN中心路桥工程材料有限公司 备案号: 技术支持: